Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meervogels'60 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Meervogels '60/Sportpark Boshuis (V) |
Adres | Boschweg 3 |
Plaats | 1921AP AKERSLOOT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Susan) Bron-Rood | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 19 sep. 2007 | 4 - 7 |
Koedijk DMW1 - Meervogels DMW1 | 6 mei 2008 | 11 - 9 |
Koedijk DMW1 - Meervogels DMW1 | 6 okt. 2008 | 8 - 10 |
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 27 mei 2009 | 3 - 7 |
Koedijk DMW1 - Meervogels DMW1 | 15 sep. 2014 | 8 - 16 |
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 22 apr. 2015 | 12 - 4 |
Koedijk DMW1 - Meervogels DMW1 | 12 sep. 2019 | 9 - 13 |
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 29 sep. 2021 | 11 - 14 |
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 21 sep. 2022 | 11 - 22 |
Koedijk DMW1 - Meervogels DMW1 | 13 apr. 2023 | 14 - 10 |
Meervogels DMW1 - Koedijk DMW1 | 17 apr. 2024 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meervogels DMW1 | Koedijk DMW1 |
Thuis gewonnen | 56 | 56 |
Uit gewonnen | 50 | 49 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinmeijer-Albers, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Duinmeijer-Albers, Ingrid | Spelend teamlid | |
Griek-Brekelmans, Daniƫlla | Overige staf | Teammanager |
Griek-Brekelmans, Daniƫlla | Spelend teamlid | |
Koenders, Laura | Spelend teamlid | |
Peetoom, Sharon | Spelend teamlid | |
Probst, Esther | Spelend teamlid | |
Slijkerman, Ellen | Spelend teamlid | |
Wit, Marloes - | Spelend teamlid | |
Zwart, Rody | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mirjam | Spelend teamlid | |
Broersen, Ilona | Spelend teamlid | |
Deijlen, Robin | Spelend teamlid | |
Dekker, Atie | Spelend teamlid | |
Kerssens, Monique | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Esther | Spelend teamlid | |
Leijen, Esther | Overige staf | Teammanager |
Liefting, Charlotte | Spelend teamlid | |
Ruhl, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Sander, Esmee | Spelend teamlid | |
Sander, Romy | Spelend teamlid | |
Smit, Bente | Spelend teamlid | |
Zelst, Bente van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.