Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV/Sporting S DMW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 4 |
2 | Koedijk DMW2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 4 |
3 | Victoria O DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 2 |
4 | Vido DMW1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 23 | -4 | 1 |
5 | Niedorp DMW1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 30 | -9 | 1 |
6 | Meervogels'60 DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mirjam | Spelend teamlid | |
Baltjes, Susanne | Spelend teamlid | |
Belle, Madelene le | Spelend teamlid | |
Borst, Tessa | Spelend teamlid | |
Both-Kerssens, Janneke | Spelend teamlid | |
Deijlen, Robin | Spelend teamlid | |
Dekker, Atie | Spelend teamlid | |
Klaassen, Dixie | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Maara van | Spelend teamlid | |
Leijen, Sanne | Spelend teamlid | |
Liefting, Charlotte | Spelend teamlid | |
Sander, Chantal | Spelend teamlid | |
Sander, Esmee | Spelend teamlid | |
Sander, Romy | Spelend teamlid | |
Sikkelerus, Lisa van | Spelend teamlid | |
Smit, Bente | Spelend teamlid | |
Zelst, Bente van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.