Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels'60 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spartanen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tornado DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vido DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quintes/VVW DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie