Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cometas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D.T.S. '48 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geel Zwart DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hollandia T DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meervogels'60 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriesland/SEW DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornado DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SV De Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vido DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Westfriezen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z.A.P. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie