Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 2 |
2 | Westfriesland/SEW DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 2 |
3 | ZAP DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 2 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 |
5 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2 |
6 | Quintes/VVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 |
7 | Valken DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 |
8 | Meervogels'60 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 2 |
9 | KSV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 |
10 | Tornado DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 |
11 | Westfriesland/SEW DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 |
12 | ZAP DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 |
13 | Westfriezen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 0 |
14 | Geel-Zwart DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | -14 | 0 |
15 | Con Zelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 41 | -20 | 0 |
16 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels'60 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quintes/VVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAP DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US handbal DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 132 | 1 | 8 |
2 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123 | 98 | 25 | 7 |
3 | KSV DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 82 | 13 | 6 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 107 | 4 | 6 |
5 | SV Zeeburg DS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 110 | 106 | 4 | 5 |
6 | HV Quintus DS3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 111 | 120 | -9 | 5 |
7 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 112 | 14 | 5 |
8 | Hellas DS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91 | 101 | -10 | 3 |
9 | Meervogels'60 DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 99 | -12 | 2 |
10 | Quintes/VVW DS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | 142 | -19 | 2 |
11 | HVBS DS1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 102 | 113 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Anna van | Spelend teamlid | |
Baar, Benthe van | Spelend teamlid | |
Beurs, Annick de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Isabel de | Spelend teamlid | |
Dekker, Puck | Spelend teamlid | |
Kaandorp, Floor | Spelend teamlid | |
Kerssens, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Esther | Spelend teamlid | |
Splunter, Marieke van | Spelend teamlid | |
Verduin, Linde | Spelend teamlid | |
Vrouwe, Loes | Spelend teamlid | |
Zandbergen, Ilja | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.