Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DC3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Meervogels'60 DC1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | CSV Handbal DC1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | De Blinkert DC2# | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | HCV '90 DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Lacom '91 DC2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | Vido DC3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CSV Handbal DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HCV '90 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV DC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lacom '91 DC!# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meervogels'60 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zaanstreek DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaandorp, Lynn | Spelend teamlid | |
Kinjet, Britt | Spelend teamlid | |
Kruijenaar, Minke | Spelend teamlid | |
Leijen, Isa | Spelend teamlid | |
Schaefer, Maaike | Spelend teamlid | |
Schouten, Carolien | Spelend teamlid | |
Stengs, Marley-Lynn | Spelend teamlid | |
Veldt, Yoni | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.