Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.S.V. Handbal DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H.C.V. '90 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meervogels'60 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vido DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie