Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 6 |
2 | Meervogels'60 D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 39 | 28 | 4 |
3 | Tornado D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 4 |
4 | Vrone D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 | 4 |
5 | Koedijk D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 52 | -24 | 0 |
6 | DSS D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 66 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppes, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Krom, Lana | Spelend teamlid | |
Straalen, Bente van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.