Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vido D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 35 | 49 | 10 |
2 | De Blinkert D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | 8 |
3 | Meervogels'60 D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 39 | 28 | 6 |
4 | DSS D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 50 | 12 | 4 |
5 | KSV D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 87 | -53 | 2 |
6 | Koedijk D3# | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 79 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Girls D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koedijk D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lacom '91 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meervogels'60 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vrone D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppes, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.