Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV D4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 42 | 44 | 10 |
2 | Hugo Girls D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 47 | 8 | 9 |
3 | Lacom '91 D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 31 | 41 | 8 |
4 | Vrone D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 62 | -9 | 6 |
5 | CSV Handbal D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 | -20 | 4 |
6 | Meervogels'60 D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 60 | 87 | -27 | 3 |
7 | Koedijk D4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 43 | 80 | -37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijk aan Zee D1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 36 | 26 | 10 |
2 | CSV Handbal D3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 | 54 | 19 | 9 |
3 | KSV D3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75 | 52 | 23 | 7 |
4 | Schagen D3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | 63 | 5 | 3 |
5 | Meervogels'60 D2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 | 77 | -26 | 3 |
6 | Vrone D3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 62 | 64 | -2 | 3 |
7 | Koedijk D3# | 5 | 1 | 1 | 3 | 67 | 74 | -7 | 3 |
8 | Meteoor D3# | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 69 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Lana | Spelend teamlid | |
Mooij, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.