Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV D4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 42 | 44 | 10 |
2 | Hugo Girls D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 47 | 8 | 9 |
3 | Lacom '91 D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 31 | 41 | 8 |
4 | Vrone D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 62 | -9 | 6 |
5 | CSV Handbal D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 | -20 | 4 |
6 | Meervogels'60 D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 60 | 87 | -27 | 3 |
7 | Koedijk D4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 43 | 80 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Lana | Spelend teamlid | |
Mooij, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.