• Laatste Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    2023-01-29 00:00:00.00Tornado DA1 (d) - Meervogels'60 DA1 (d)12 - 19
    2023-01-29 00:00:00.00Meervogels'60 DB1 (d) - Koedijk DB2 (d)18 - 11
    2023-01-29 00:00:00.00Meervogels'60 DC1 (d) - Zaanstreek DC1 (d)22 - 27
    2023-01-29 00:00:00.00Meervogels'60 D2 (g) - Koedijk D3# (g)12 - 13
    2023-01-29 00:00:00.00Meervogels'60 D1 (d) - Vido D1 (g)11 - 24
    2023-01-28 00:00:00.00Meervogels'60 DS1 (d) - Valken DS1 (d)20 - 18
    2023-01-25 00:00:00.00Meervogels'60 DMW2 (d) - SSV/Sporting S DMW4 (d)12 - 12
    2023-01-24 00:00:00.00DSOV DMW1 (d) - Meervogels'60 DMW1 (d)19 - 23
    2023-01-22 00:00:00.00DSS D3 (g) - Meervogels'60 D2 (g)19 - 12
    2023-01-22 00:00:00.00Meteoor DB1 (d) - Meervogels'60 DB1 (d)10 - 23
    2023-01-22 00:00:00.00Schagen D2# (g) - Meervogels'60 D1 (d)11 - 11
    2023-01-21 00:00:00.00Meervogels'60 DS1 (d) - ZAP DS2 (d)34 - 21
    2023-01-21 00:00:00.00Meervogels'60 DA1 (d) - Dynamo DA1 (d)20 - 16
    2023-01-21 00:00:00.00HCV '90 DC2 (d) - Meervogels'60 DC1 (d)21 - 15
    2023-01-18 00:00:00.00Meervogels'60 DMW2 (d) - Beemster DMW1 (d)19 - 12