Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Graftdijk DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koedijk DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meervogels'60 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tornado DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vrone DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintes/VVW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie