Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV '90 DB1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 41 | 46 | 10 |
2 | CSV Handbal DB1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 65 | 37 | 8 |
3 | Meervogels'60 DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 71 | -2 | 6 |
4 | Vido DB2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 73 | -13 | 4 |
5 | Zaanstreek DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 73 | -28 | 2 |
6 | Lacom '91 DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 78 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DB1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 117 | 66 | 51 | 11 |
2 | HCV '90 DB1 # | 6 | 5 | 0 | 1 | 104 | 73 | 31 | 10 |
3 | Valken DB1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 70 | 37 | 8 |
4 | St. George DB1 # | 6 | 3 | 1 | 2 | 110 | 98 | 12 | 7 |
5 | De Blinkert DB1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 89 | 7 | 6 |
6 | Hollandia T DB1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 73 | 118 | -45 | 3 |
7 | Meervogels'60 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 92 | -6 | 2 |
8 | Lacom '91 DB1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 74 | 161 | -87 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kinjet, Britt | Spelend teamlid | |
Koster, Sanne | Spelend teamlid | |
Kruijenaar, Minke | Spelend teamlid | |
Leijen, Isa | Spelend teamlid | |
Logman, Lenne | Spelend teamlid | |
Schouten, Carolien | Spelend teamlid | |
Zoon, Jet | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.