Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DB1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132 | 30 | 102 | 12 |
2 | Tornado DB1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120 | 42 | 78 | 8 |
3 | Geel Zwart DB1# | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 65 | 26 | 8 |
4 | Vrone DB2# | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 100 | -34 | 6 |
5 | Koedijk DB1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 97 | -49 | 4 |
6 | Meervogels'60 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 114 | -59 | 2 |
7 | Graftdijk DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 104 | -64 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DB1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 65 | 39 | 10 |
2 | VOS DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 56 | 11 | 6 |
3 | Westfriezen DB1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 103 | 2 | 6 |
4 | Koedijk DB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 64 | 8 | 4 |
5 | Victoria O DB1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 67 | -5 | 4 |
6 | Con Zelo DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 91 | -27 | 0 |
7 | Meervogels'60 DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 68 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Lieke van | Spelend teamlid | |
Groot, Sien de | Spelend teamlid | |
Klaassen, Jildau | Spelend teamlid | |
Klugt, Maud van der | Spelend teamlid | |
Ruijter, Lot de | Spelend teamlid | |
Sap, ReneƩ | Spelend teamlid | |
Veldt, Nina | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.