Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O D1 # | 10 | 7 | 1 | 2 | 101 | 70 | 31 | 15 |
2 | Meervogels'60 D1# | 8 | 7 | 0 | 1 | 130 | 70 | 60 | 14 |
3 | Dynamo D2 # | 9 | 5 | 1 | 3 | 111 | 116 | -5 | 11 |
4 | HCV '90 D1 # | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 28 | 45 | 8 |
5 | Vrone D3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 76 | 82 | -6 | 8 |
6 | Tornado D3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 52 | -16 | 2 |
7 | St. George D1 # | 9 | 0 | 2 | 7 | 89 | 130 | -41 | 2 |
8 | Koedijk D2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 65 | 133 | -68 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.