Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS D3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 249 | 193 | 56 | 28 |
2 | KSV D3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 174 | 123 | 51 | 22 |
3 | Lacom '91 D3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 191 | 179 | 12 | 16 |
4 | CSV Handbal D2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 198 | 217 | -19 | 15 |
5 | Koedijk D3# | 16 | 7 | 1 | 8 | 166 | 170 | -4 | 15 |
6 | Wijk aan Zee D1# | 8 | 7 | 0 | 1 | 115 | 61 | 54 | 14 |
7 | Meervogels'60 D2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 178 | 208 | -30 | 13 |
8 | Hugo Girls D2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 158 | 166 | -8 | 13 |
9 | Geel-Zwart D2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 165 | 164 | 1 | 12 |
10 | Zaanstreek D2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 117 | 230 | -113 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Lana | Spelend teamlid | |
Mooij, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.