Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo Girls D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSV D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lacom '91 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meervogels'60 D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tornado D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Victoria O D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vrone D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Westfriezen D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie