Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo Girls DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koedijk DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schagen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tornado DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vido DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Westfriezen DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie