Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meervogels'60 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Lelie, de |
Adres | Rembrandtsingel 3 |
Plaats | 1921EK AKERSLOOT |
Telefoonnummer | (0251) 31 21 03 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Susan) Bron-Rood | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hugo Girls DMW1 - Meervogels DMW1 | 13 dec. 2022 | 22 - 16 |
Meervogels DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 15 mrt. 2023 | 16 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meervogels DMW1 | Hugo Girls DMW1 |
Thuis gewonnen | 82 | 50 |
Uit gewonnen | 69 | 43 |
% gewonnen | 65% | 39% |
% thuis gewonnen | 71% | 41% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Rosan | Spelend teamlid | |
Blankendaal, Noor | Spelend teamlid | |
Blom, Evy | Spelend teamlid | |
Blom, Jessy | Spelend teamlid | |
Borst-Vlaar, Linda | Spelend teamlid | |
Bruin, Claudy | Spelend teamlid | |
Drenth, Simone | Spelend teamlid | |
Groot, Amber | Spelend teamlid | |
Rendering, Yvon | Spelend teamlid | |
Ruijter, Linda | Spelend teamlid | |
Smit, Sanne | Spelend teamlid | |
Ursem, Anna | Spelend teamlid | |
Wijnker, Sarita | Spelend teamlid | |
Wit, Charlotte de | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal-Kunst, Margot | Spelend teamlid | |
Both-Kerssens, Janneke | Spelend teamlid | |
Bron-Rood, Susan | Overige staf | Teammanager |
Deijlen, Robin | Spelend teamlid | |
Dekker, Atie | Spelend teamlid | |
Kerssens, Monique | Spelend teamlid | |
Leijen, Esther | Spelend teamlid | |
Leijen, Esther | Overige staf | Teammanager |
Ruhl, Marjolein | Spelend teamlid | |
Sander, Chantal | Spelend teamlid | |
Sander, Esmee | Spelend teamlid | |
Sander, Romy | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.