Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meervogels'60 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Lelie, de |
Adres | Rembrandtsingel 3 |
Plaats | 1921EK AKERSLOOT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Susan) Bron-Rood | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hugo Girls DMW1 - Meervogels DMW1 | 13 dec. 2022 | 22 - 16 |
Meervogels DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 15 mrt. 2023 | 16 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meervogels DMW1 | Hugo Girls DMW1 |
Thuis gewonnen | 82 | 50 |
Uit gewonnen | 69 | 43 |
% gewonnen | 65% | 39% |
% thuis gewonnen | 71% | 41% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie