Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSOV DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Kooij |
Adres | Isaac Sweerslaan 5 |
Plaats | 2121VN BENNEBROEK |
Telefoonnummer | 0235846156 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Betty) Magrijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meervogels DMW1 - DSOV DMW2 | 7 dec. 2016 | 17 - 11 |
DSOV DMW2 - Meervogels DMW1 | 8 feb. 2017 | 11 - 11 |
Meervogels DMW1 - DSOV DMW2 | 12 dec. 2018 | 11 - 8 |
DSOV DMW2 - Meervogels DMW1 | 13 mrt. 2019 | 14 - 17 |
DSOV DMW2 - Meervogels DMW1 | 8 jan. 2020 | 12 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSOV DMW2 | Meervogels DMW1 |
Thuis gewonnen | 33 | 72 |
Uit gewonnen | 26 | 60 |
% gewonnen | 53% | 67% |
% thuis gewonnen | 57% | 73% |
% uit gewonnen | 49% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal-Kunst, Margot | Spelend teamlid | |
Bron-Rood, Susan | Overige staf | Teammanager |
Deijlen, Robin | Spelend teamlid | |
Dekker, Atie | Spelend teamlid | |
Kerssens, Monique | Spelend teamlid | |
Krom, Wendy | Spelend teamlid | |
Leijen, Esther | Spelend teamlid | |
Putter, Natascha | Spelend teamlid | |
Sander, Chantal | Spelend teamlid | |
Sander, Esmee | Spelend teamlid | |
Sander, Romy | Spelend teamlid | |
Westerop-Krom, Anja van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diependaal, Sandy | Spelend teamlid | |
Doevendans, Laura | Spelend teamlid | |
Kamp-Biallosterski, Zdenka van der | Spelend teamlid | |
Lanser, Monique | Spelend teamlid | |
Melkert, Jessica | Spelend teamlid | |
Vermin, Saskia | Spelend teamlid | |
Wubbe, Irene | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.